Thursday, July 26, 2012
Tuesday, July 24, 2012
Banjar Waterpark Outbound
Outbound, bukan sekedar permainan atau hanya pergi ke suatu tempat dan “membeli tiket masuk” lalu sekedar “bermain-main” di alam terbuka, kegiatan outbound harus di dampingi atau dipandu oleh instruktur yang memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman mengenai aspek organisasi dan manajemen, ekonomi, sekaligus psikologi.Wednesday, July 4, 2012
Pilkada Banjar Bisa Maju Dua Bulan
Banjar, (3/7) - Pilkada Kota Banjar yang sebelumnya akan digelar sekitar Bulan Oktober 2013, kemungkinan dimajukan pada Bulan Agustus 2013. Prediksi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengamanatkan pemilihan Gubernur dan Pilkada Kota/Kabupaten harus sudah beres delapan Bulan sebelum Pemilihan Umum Legislatif yang akan diselenggarakan 9 April 2014.
Tuesday, July 3, 2012
Historis
ASAL USUL / RIWAYAT
TERBENTUKNYA DESA LANGENSARI
Arti kata Langensari berasal dari kata Langen dan Sari
- Langen : berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya KESENANGAN
- Sari : Inti Rasa
Jadi Langensari berarti : Merasa Senang, Tentram dan Damai
1. Desa Langensari mulai terbentuk hasil dari pemekaran Desa Pataruman tahun 1971, yaitu
a. Desa Pataruman
b. Desa Langensari dengan Kepala Desa Bapak Santoso
- Sindanggalih
- Kedung Waringin
- Bantardawa
- Langen
- Sukahurip
2. Pada tahun 1978 Desa Langensari, berdasarkan SK. GUB. No. 168/Pem/141/VII/78 Desa Langensari dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu :
a. Desa Langensari dengan Kepala Desa Bapak Santoso
- Karangmukti
- Sukahurip
- Langen
b. Desa Waringinsari
c. Desa Rejasari
3. Tahun 1983 Desa Langensari dimekarkan kembali menjadi 2 desa, yaitu :
a. Desa Langensari dengan Kepala Desa Ibu Atun Suyatun
- Karangmukti
- Sukahurip
- Sidamulya
Th 1990
- Karangmumti
- Sukahurip
- Sidamulya
- Sinargalih
b. Desa Muktisari
EPISTIMOLOGI DESA LANGENSARI
| Kecamatan | : | Langensari |
| Desa | : | Langensari |
| Nama yang akan dibakukan | : | Nama Wilayah/Desa |
| Nama yang disepakati | : | Langensari |
| Arti nama | : | Berasal dari kata “LANGEN” yang artinya KESENANGAN dan dari kata “SARI” yang artinya INTI RASA, sehingga LANGENSARI berarti Merasa Senang, Tentram dan Damai |
| Keterangan | : | Tahun 1978 berdasarkan SK. GUB. No. 168/Pem/141/VII/78 Desa Langensari terbentuk. |
- Sejarah Dusun Sukahurip
| Kecamatan | : | Langensari |
| Desa | : | Langensari |
| Nama yang akan dibakukan | : | Nama Dusun |
| Nama yang disepakati | : | Sukahurip |
| Arti nama | : | Berasal dari kata “SUKA” yang artinya SENANG dan dari kata “HURIP” yang artinya HIDUP, sehingga SUKAHURIP berarti menyenangi kehidupan dan merasa hidup |
| Keterangan | : | Tahun 1978 Desa Langensari, berdasarkan SK. GUB. No. 168/Pem/141/VII/78 terbentuk yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Karangmukti, Dusun Sukahurip dan Dusun Langen |
- Sejarah Dusun Karangmukti
| Kecamatan | : | Langensari |
| Desa | : | Langensari |
| Nama yang akan dibakukan | : | Nama Dusun |
| Nama yang disepakati | : | Karangmukti |
| Arti nama | : | Berasal dari kata “KARANG” yang artinya TEMPAT / TANAH dan dari kata “MUKTI” yang artinya MULIA, sehingga KARANGMUKTI berarti tempat yang mulia |
| Keterangan | : | Tahun 1978 Desa Langensari, berdasarkan SK. GUB. No. 168/Pem/141/VII/78 terbentuk yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Karangmukti, Dusun Sukahurip dan Dusun Langen |
- Sejarah Dusun Sinargalih
| Kecamatan | : | Langensari |
| Desa | : | Langensari |
| Nama yang akan dibakukan | : | Nama Dusun |
| Nama yang disepakati | : | Sinargalih |
| Arti nama | : | Berasal dari kata “SINAR” yang artinya CAHAYA dan dari kata “GALIH” yang artinya HATI, sehingga SINARGALIH berarti cahaya hati |
| Keterangan | : | Tahun 1983 Desa Langensari dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Langensari dan Desa Muktisari. Desa Langensari terdiri dari 4 Dusun, yaitu : Dusun Karangmukti, Dusun Sukahurip, Dusun Sinargalih dan Dusun Sidamulya |
- Sejarah Dusun Sidamulya
| Kecamatan | : | Langensari |
| Desa | : | Langensari |
| Nama yang akan dibakukan | : | Nama Dusun |
| Nama yang disepakati | : | Sidamulya |
| Arti nama | : | Berasal dari kata “SIDA” yang artinya TERCAPAI dan dari kata “MULYA” yang artinya BAHAGIA, sehingga SIDAMULYA berarti Tercapainya Kebahagiaan |
| Keterangan | : | Tahun 1983 Desa Langensari dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Langensari dan Desa Muktisari. Desa Langensari terdiri dari 4 Dusun, yaitu : Dusun Karangmukti, Dusun Sukahurip, Dusun Sinargalih dan Dusun Sidamulya |
| REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK | ||||||||||||||||||
| DESA LANGENSARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR | ||||||||||||||||||
| TAHUN 2012 | ||||||||||||||||||
| BULAN : MEI | ||||||||||||||||||
| NO | DUSUN | TOTAL PENDUDUK | ||||||||||||||||
| BULAN LALU | LAHIR | MATI | PINDAH | DATANG | BULAN INI | KEPALA KELUARGA | ||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Sukahurip | 1300 | 1296 | 2596 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1303 | 1298 | 2601 | 650 | 157 | 807 |
| 2 | Sinargalih | 1351 | 1245 | 2596 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1361 | 1249 | 2610 | 629 | 136 | 765 |
| 3 | Karangmukti | 1364 | 1367 | 2731 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1367 | 1372 | 2739 | 669 | 201 | 870 |
| 4 | Sidamulya | 771 | 738 | 1509 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 774 | 739 | 1513 | 386 | 83 | 469 |
| Jumlah | 4786 | 4646 | 9432 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 20 | 11 | 4805 | 4658 | 9463 | 2334 | 577 | 2911 | |
| Jumlah Penduduk Desa Langensari sampai akhir bulan Mei 2012 total 9.463 Jiwa dan 2.911 Kepala Keluarga | ||||||||||||||||||
Waterpark Banjir Sepeda
HUT Bayangkara ke 66, Kota Banjar mengadakan perayaan bersama masyarakat luas dengan mengadakan acara sepeda santai berkeliling kota Banjar.Kegiatan ini bertujuan :
1. Peduli pelestarian lingkungan.
2. Mempererat silaturahmi sesama penggemar komunitas sepeda.
3. Menumbuhkan semangat berolah raga pada masyarakat.
Monday, July 2, 2012
Kegiatan Pengajian Rutin Karangtaruna
Sesuai dengan waktu dan jadwal, pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2012 Karangtaruna Dusun Cipantaran mengadakan kegiatan pengajian rutin yang selalu dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Kegiatan tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 tahun berjalan dan selama ini banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Pemerintah Desa Cibeureum.
Subscribe to:
Comments (Atom)